비급여항목
| 분류 | 병원코드 | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제증명서류 | PS01 | 일반진단서 | 10,000원 |
| PS02 | 병무용진단서 | 20,000원 | |
| PS03 | 상해진단서(3주이하) | 100,000원 | |
| PS04 | 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | |
| PS05 | 영문진단서(일반) | 20,000원 | |
| PS06 | 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| PS07 | 통원확인서 | 3,000원 | |
| PS08 | 진료확인서 | 3,000원 | |
| PS09 | 진료기록 사본(1~5매) | 1,000원 | |
| PS10 | 진료기록 사본(6매이상) | 100원 | |
| PS11 | 제증명서사본 | 1,000원 | |
| PS12 | 진료기록영상(프린트) | 2,000원 | |
| PS13 | 수술확인서 | 5,000원 | |
| PS14 | 진료기록지 출력 | 1,000원 | |
| 검사 및 처방 | LW | 시력교정술 검사 | 50,000원 |
| AV1 | 아벨리노1 | 50,000원 | |
| AV2 | 아벨리노2 | 150,000원 | |
| 3E PRP | 자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료(4병) | 150,000원 | |
| PRP | 자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료(2병) | 100,000원 | |
| MMC | 마이토마이신 | 5,000원 | |
| TLENS | 치료용렌즈 | 7,000원 | |
| SM | 각막내피세포검사 | 단안) 5,000원 | |
| OCT | 안구광학단층촬영 | 단안) 35,000원 | |
| EB411 | 안구초음파 | 단안) 35,000원 | |
| EEG, E7282 | 옴니핏(뇌파, 맥파) | 60,000원 | |
| 굴절교정술 | L001PTA | PTA-라식 | 양안) 2,500,000원 |
| L001T | T-라식 | 양안) 1,000,000원 | |
| L001teneo | Teneo-라식 | 양안) 1,300,000원 | |
| L001TS | TS-라식 | 양안) 1,500,000원 | |
| L001ASP | ASP-라식 | 양안) 1,500,000원 | |
| L002PTA | PTA-라섹 | 양안) 2,500,000원 | |
| L002T | T-라섹 | 양안) 1,000,000원 | |
| L002teneo | Teneo-라섹 | 양안) 1,300,000원 | |
| L002TS | TS-라섹 | 양안) 1,500,000원 | |
| L002ASP | ASP-라섹 | 양안) 1,500,000원 | |
| 노안백내장 수술 | BI0201TE | 렌티스 | 단안) 3,200,000원 |
| BI0201TE | 컴포트 | 단안) 1,300,000원 | |
| BI0203YX | 프리시즌 | 단안) 3,200,000원 | |
| BI0205YX | 프리시즌 고 | 단안) 800,000원 | |
| BI0209EB | 비비티 | 단안) 4,000,000원 | |
| BI0208EB | 팬옵틱스 | 단안) 4,500,000원 | |
| 렌즈 | DM | 드림렌즈 | 양안) 800,000원 |
| PRM | 드림렌즈 | 양안) 1,000,000원 | |
| RGP(OU) | 하드렌즈 | 양안) 240,000원 | |
| iris lens | 홍채렌즈 | 개당) 130,000원 | |
| 기타 | E6690A | 자격유지검사 | 35,000원 |
| OCU | 오큐테인 | 50,000원 | |
| EW | 블루캐롯 | 10,000원 | |
| LRI | 난시교정술 | 단안) 250,000원 | |
| S112 | 사시 수술 | 근육당) 500,000원 |


